WARP-CTC - 人工智能軟件
WARP-CTC 是百度硅谷 AI 研究所 (SVAIL) 開源的百度關鍵人工智能 (AI) 軟件。
connectionist temporal classification (CTC) 方法可以追溯到 2006 年,在 Swiss AI 研究所 IDSIA 論文上有記載。 百度研究所開發的 WARP-CTC 就基于 CTC 方案,但是改進了其自身的語音識別功能。
GPU 性能
基準測試基于單個 NVIDIA Titan X GPU
T=150, L=40, A=28 | warp-ctc | Eesen | Theano |
---|---|---|---|
N=1 | 3.1 ms | .5 ms | 67 ms |
N=16 | 3.2 ms | 6 ms | 94 ms |
N=32 | 3.2 ms | 12 ms | 119 ms |
N=64 | 3.3 ms | 24 ms | 153 ms |
N=128 | 3.5 ms | 49 ms | 231 ms |
T=150, L=20, A=5000 | warp-ctc | Eesen | Theano |
---|---|---|---|
N=1 | 7 ms | 40 ms | 120 ms |
N=16 | 9 ms | 619 ms | 385 ms |
N=32 | 11 ms | 1238 ms | 665 ms |
N=64 | 16 ms | 2475 ms | 1100 ms |
N=128 | 23 ms | 4950 ms | 2100 ms |
CPU 性能
基準測試基于 2 個 Intel E5-2660 v3 處理器
T=150, L=40, A=28 | warp-ctc | Eesen | Theano |
---|---|---|---|
N=1 | 2.6 ms | -- | 15 ms |
N=16 | 3.4 ms | -- | 180 ms |
N=32 | 3.9 ms | -- | 375 ms |
N=64 | 6.6 ms | -- | 700 ms |
N=128 | 12.2 ms | -- | 1340 ms |
T=150, L=20, A=5000 | warp-ctc | Eesen | Theano |
---|---|---|---|
N=1 | 21 ms | -- | 850 ms |
N=16 | 37 ms | -- | 10800 ms |
N=32 | 54 ms | -- | 22000 ms |
N=64 | 101 ms | -- | 42000 ms |
N=128 | 184 ms | -- | 86000 ms |
本文由用戶 jopen 自行上傳分享,僅供網友學習交流。所有權歸原作者,若您的權利被侵害,請聯系管理員。
轉載本站原創文章,請注明出處,并保留原始鏈接、圖片水印。
本站是一個以用戶分享為主的開源技術平臺,歡迎各類分享!