開源云計算平臺 OpenNebula 2.2的特性
以下這篇文章由OpenNebula 2.2 Features翻譯而來。
OpenNebula是一款為云計算而打造的開源工具箱。它允許你與Xen,KVM或VMware ESX一起建立和管理私有云,同時還提供Deltacloud適配器與Amazon EC2相配合來管理混合云。除了像Amazon一樣的商業云服務提供商,在不同OpenNebula實例上運行私有云的Amazon合作伙伴也同樣可以作為遠程云服務供應商。
目前版本,可支持XEN、KVM和VMware,以及實時存取EC2和 ElasticHosts,它也支持印象檔的傳輸、復制和虛擬網絡管理網絡。
主要特點和優勢
私有云計算
為私有數據中心或集群(管理功能私有云計算)上運行的Xen,KVM和VMware的。
模塊 | 功能 |
用戶管理 | 用戶管理,認證框架,多個云用戶和管理員角色,會計,配額管理,安全的多租戶。 |
VM圖像管理 | 帶目錄的鏡像倉庫和鏡像管理,訪問控制,以及從正在運行的虛擬機創建鏡像。 |
虛擬網絡管理 | 對互聯的虛擬機;一定范圍或固定的網絡;虛擬網絡共享;相關的第2層虛擬網絡和網絡隔離的通用屬性定義提供虛擬網絡管理。 |
虛擬機管理 | 虛擬機管理功能,支持在同一物理結構中的多個hypervisors,分布式環境的多個hypervisor管理,虛擬機自動配置,以及腳本在虛擬機的狀態變化時的觸發管理。 |
服務管理 | 部署由多層次的相互聯系的虛擬機組成的群體服務;在啟動時自動配置,以及對微軟Windows和Linux鏡像的支持。 |
基礎設施管理 | 管理物理主機;創建本地集群,占地面積小,占用空間不到700KB。 |
存儲管理 | 虛擬機映像管理,支持多種硬件平臺(FibreChannel, iSCSI, NAS shared storage…)和存儲后端傳輸鏡像。 |
信息管理 | 虛擬機和物理基礎設施的監控,并與數據監測工具集成,如 |
調度 | 強大和靈活的競價/排名調度、工作量和資源分配政策,如包裝,分割,負載感知….. |
用戶界面 | Unix類似的云基礎設施管理命令行。 |
運營中心 | 圖形化管理的云基礎設施。 |
混合云計算
本地基礎設施與遠程云資源的擴展(混合云計算)
模塊 | 功能 |
Cloudbursting | 本地的基礎設施,可以輔從外部云計算能力,以滿足高峰需求,更好地服務用戶的訪問請求,或者為了實現高可用性策略。支持亞馬遜EC2,并同時訪問多個云。 |
Federation | 不同的云實例以構建一個獨立的虛擬化集群層次;更高水平的可擴展性。 |
公共云計算
暴露云接口給私有的基礎設施功能(公共云計算)
功能 | 功能 |
云接口 | 通過提供給用戶的REST接口;實現OGF OCCI和亞馬遜EC2接口,使本地的基礎架構轉變為一個公開云;支持同時公開多種云API,客戶端工具,以及安全訪問。 |
主要特點和集成優勢
功能 | 功能 |
基礎設施抽象 | 無縫與任何操作平臺的驗證/授權,虛擬化,網絡和存儲平臺融合,采用模塊化結構,以適應任何數據中心。 |
適應性和定制 | 啟用任何云架構的部署:公共,私有,混合和聯合;定制插件來訪問虛擬化、存儲、信息、認證/授權和遠程云服務,新的插件可以很容易地在任何語言編寫,配置和改變參數調整云管理實例的行為以滿足環境和用例要求;鉤機制,當虛擬機的狀態改變使觸發管理腳本的執行。 |
互操作性和標準 | 開放標準為基礎的架構,以避免廠商鎖定,提高互操作性 ,以及開放的實施標準。 |
開放 | 開源Apache許可下發布協議。 |
編程接口 | 提供Ruby和Java XMLRPC的原生云API創建新的云接口和訪問核心功能。 |
主要特點和生產效益
特點 | 功能 |
安全 | 驗證框架的密碼,或基于SSH的RSA密鑰對LDAP,外部和內部通信通過SSL,安全的多 租戶;隔離的網絡。 |
健壯性 | 持久數據庫后端存儲主機、網絡、虛擬機信息。 |
容錯 | 配置主機、虛擬機或OpenNebula實例故障事件。 |
可擴展性 | 測試在大規模的核心和成千上萬的基礎設施;高度可擴展的后端,并為MySQL和SQLite支持。 |
性能 | 非常高效的內核開發C++語言。 |
可靠性 | 自動化的功能、可擴展性、性能、可靠性和穩定性測試過程。 |
利用充滿活力的云生態系統
功能 | |
OpenNebula Ecosystem | 充分利用OpenNebula開放云生態系統與新元件加強了OpenNebula云工具包提供的功能并能夠與其他產品的集成:vCloud的API、OpenNebula塊、Haizea調度、 Libcloud、Deltacloud、Web管理控制臺,Deltacloud的混合云適配器… |
Other Cloud Ecosystems | 圍繞Amazon AWS, OGC OCCI and VMware vCloud構建的生態系統。 |
轉自: http://www.javachen.com/2011/06/opennebula-2-2-features/
本文由用戶 碼頭工人 自行上傳分享,僅供網友學習交流。所有權歸原作者,若您的權利被侵害,請聯系管理員。
轉載本站原創文章,請注明出處,并保留原始鏈接、圖片水印。
本站是一個以用戶分享為主的開源技術平臺,歡迎各類分享!