2014年6月TIOBE編程語言排行榜
六月頭條:Swift是否會取代Objective-C的位置?
這個月 Apple 發布了新語言Swift來開發iOS和OS X應用, Swift這個月還沒進行TIOBE排名,但是下個月會包含進來。提前展望一下,Swift的第一次排名可能會進入前20名。Swift是Apple下一 代的一門自然語言且被期待已久。自2008/2009年起,iPhone和iPad的成功對移動應用與開發的需求巨大。那時,Apple僅僅提供了 Objective-C語言來開發那些應用。Objective-C是第一名面向對象的語言,自1983年Objective-C誕生以來,從未被改變 過。所以,在今天很多軟件開發社區人員還在被迫使用Objective-C,會覺得有點過時。這也就是為什么新語言Swift的發布這么受歡迎的原因。讓 我們拭目以待,看看接下來幾個月會發生什么事情吧。
2014年6月TIOBE語言排行榜 與 2013年6月TIOBE語言排行榜比較
Jun 2014 | Jun 2013 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 16.191% | -1.62% | |
2 | 2 | Java | 16.113% | -0.54% | |
3 | 3 | Objective-C | 10.934% | +0.58% | |
4 | 4 | C++ | 6.425% | -2.39% | |
5 | 6 | ![]() |
C# | 3.944% | -1.84% |
6 | 7 | ![]() |
(Visual) Basic | 3.736% | -0.61% |
7 | 5 | ![]() |
PHP | 2.848% | -3.14% |
8 | 8 | Python | 2.710% | -1.47% | |
9 | 10 | ![]() |
JavaScript | 2.000% | +0.35% |
10 | 12 | ![]() |
Visual Basic .NET | 1.914% | +0.85% |
11 | 13 | ![]() |
Transact-SQL | 1.898% | +0.99% |
12 | 9 | ![]() |
Perl | 1.480% | -0.79% |
13 | 11 | ![]() |
Ruby | 1.392% | -0.09% |
14 | 42 | ![]() |
ActionScript | 1.327% | +1.13% |
15 | 43 | ![]() |
F# | 1.058% | +0.89% |
16 | 14 | ![]() |
Lisp | 0.843% | -0.04% |
17 | 18 | ![]() |
Delphi/Object Pascal | 0.833% | +0.23% |
18 | 15 | ![]() |
Pascal | 0.808% | +0.03% |
19 | 20 | ![]() |
MATLAB | 0.774% | +0.21% |
20 | 23 | ![]() |
Assembly | 0.771% | +0.27% |
其他語言排名
前50名編程語言完整排名表如下。這個表時非正式發布的,因為它可能漏了一門語言,如果你發現有一門語言漏了,請通知我們 tpci@tiobe.com.
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | Logo | 0.767 |
22 | OpenEdge ABL | 0.737 |
23 | R | 0.673 |
24 | PostScript | 0.671 |
25 | ML | 0.635 |
26 | PL/SQL | 0.492 |
27 | D | 0.473 |
28 | PL/I | 0.446 |
29 | cT | 0.432 |
30 | Go | 0.425 |
31 | COBOL | 0.407 |
32 | Ada | 0.403 |
33 | Fortran | 0.371 |
34 | ABAP | 0.357 |
35 | Lua | 0.346 |
36 | Haskell | 0.346 |
37 | RPG (OS/400) | 0.325 |
38 | Scratch | 0.324 |
39 | Tcl | 0.315 |
40 | SAS | 0.308 |
41 | Scala | 0.308 |
42 | Z shell | 0.306 |
43 | Scheme | 0.279 |
44 | Groovy | 0.269 |
45 | Korn shell | 0.264 |
46 | Prolog | 0.263 |
47 | Erlang | 0.256 |
48 | Moto | 0.239 |
49 | Io | 0.234 |
50 | cg | 0.234 |
后50名編程語言排名
由于排名差別很小,所以用文字表示:
- (Visual) FoxPro, 4th Dimension/4D, Alice, APL, ATLAS, Automator, Awk, Bash, bc, Bourne shell, C shell, CL (OS/400), Clean, Clojure, Common Lisp, Factor, Felix, Forth, Fortress, Icon, IDL, Inform, Informix-4GL, Ioke, J, JScript.NET, LabVIEW, Ladder Logic, M4, Magic, Modula-2, Modula-3, NATURAL, OCaml, OpenCL, Oz, PILOT, Programming Without Coding Technology, Pure Data, Q, Revolution, S, Seed7, Smalltalk, SPARK, Standard ML, TOM, VBScript, VHDL, X10
編程語言的歷史排名
來看這張大表,找到多年以來Top10的編程語言。請注意,這個排名是年度12個月的評價排名位置。
Programming Language | 2014 | 2009 | 2004 | 1999 | 1994 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Java | 2 | 1 | 1 | 14 | - | - |
Objective-C | 3 | 36 | 41 | - | - | - |
C++ | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
C# | 5 | 7 | 7 | 24 | - | - |
PHP | 6 | 5 | 6 | - | - | - |
(Visual) Basic | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Python | 8 | 6 | 9 | 26 | 22 | - |
JavaScript | 9 | 9 | 8 | 19 | - | - |
Transact-SQL | 10 | 30 | - | - | - | - |
Lisp | 14 | 21 | 14 | 10 | 6 | 3 |
年度編程語言光榮榜
這個光榮榜列出了年度最佳語言,年度最佳語言贏家是年度排名上升最高的語言。
Year | Winner |
---|---|
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2011 | ![]() |
2010 | ![]() |
2009 | ![]() |
2008 | ![]() |
2007 | ![]() |
2006 | ![]() |
2005 | ![]() |
2004 | ![]() |
2003 | ![]() |
By: CodeCloud翻譯小組
原文:tiobe.com
本文由用戶 jopen 自行上傳分享,僅供網友學習交流。所有權歸原作者,若您的權利被侵害,請聯系管理員。
轉載本站原創文章,請注明出處,并保留原始鏈接、圖片水印。
本站是一個以用戶分享為主的開源技術平臺,歡迎各類分享!