DB-Engines Ranking 2014年10月的數據庫排名
DB-Engines Ranking 2014年10月的數據庫排名。排在最上面的前三名遠超后面的競爭者,第一名的Oracle和第二名的MySQL都是Oracle公司的產品 (MariaDB和Percona是在MySQL之外單獨排名的),第三名的SQL Server是微軟的產品。
| 229 systems in ranking, October 2014 | ||||||||
| Rank | Last Month | DBMS | Database Model | Score | Changes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Oracle | Relational DBMS | 1471.90 | +4.99 | |||
| 2. | 2. | MySQL | Relational DBMS | 1262.97 | -34.17 | |||
| 3. | 3. | Microsoft SQL Server | Relational DBMS | 1219.60 | +10.73 | |||
| 4. | 4. | PostgreSQL | Relational DBMS | 257.72 | +1.92 | |||
| 5. | 5. | MongoDB | Document store | 240.41 | -0.58 | |||
| 6. | 6. | DB2 | Relational DBMS | 207.67 | +10.64 | |||
| 7. | 7. | Microsoft Access | Relational DBMS | 141.64 | +1.16 | |||
| 8. | 8. | SQLite | Relational DBMS | 94.95 | +2.34 | |||
| 9. | 10. | Sybase ASE | Relational DBMS | 86.79 | +1.37 | |||
| 10. | 9. | Cassandra | Wide column store | 85.70 | -2.16 | |||
| 11. | 11. | Solr | Search engine | 79.95 | +4.18 | |||
| 12. | 12. | Redis | Key-value store | 79.38 | +4.78 | |||
| 13. | 13. | Teradata | Relational DBMS | 67.35 | +1.19 | |||
| 14. | 14. | FileMaker | Relational DBMS | 52.33 | -0.31 | |||
| 15. | 15. | HBase | Wide column store | 47.10 | +2.08 | |||
| 16. | 16. | Elasticsearch | Search engine | 42.82 | +1.30 | |||
| 17. | 19. | Hive | Relational DBMS | 34.78 | +3.38 | |||
| 18. | 17. | Informix | Relational DBMS | 33.71 | +0.26 | |||
| 19. | 18. | Memcached | Key-value store | 32.61 | +1.02 | |||
| 20. | 20. | Splunk | Search engine | 32.05 | +2.28 | |||
| 21. | 21. | CouchDB | Document store | 25.79 | -0.18 | |||
| 22. | 23. | SAP HANA | Relational DBMS | 25.59 | +2.41 | |||
| 23. | 22. | Neo4j | Graph DBMS | 23.68 | -0.54 | |||
| 24. | 24. | Couchbase | Document store | 20.00 | +0.33 | |||
| 25. | 25. | Firebird | Relational DBMS | 17.69 | +0.49 | |||
| 26. | 26. | Netezza | Relational DBMS | 17.15 | +0.61 | |||
| 27. | 27. | MariaDB | Relational DBMS | 16.52 | +0.74 | |||
| 28. | 28. | Microsoft Azure SQL Database | Relational DBMS | 15.57 | +0.32 | |||
| 29. | 29. | Vertica | Relational DBMS | 13.66 | +0.11 | |||
| 30. | 30. | Riak | Key-value store | 12.72 | +0.23 | |||
| 31. | 32. | Sphinx | Search engine | 10.75 | +0.52 | |||
| 32. | 31. | DynamoDB | Key-value store | 10.58 | -0.09 | |||
| 33. | 33. | dBASE | Relational DBMS | 10.24 | +0.31 | |||
| 34. | 35. | Endeca | Search engine | 8.37 | -0.27 | |||
| 35. | 34. | Ingres | Relational DBMS | 8.35 | -0.36 | |||
| 36. | 36. | MarkLogic | Multi-model |
7.87 | +0.40 | |||
| 37. | 37. | Ehcache | Key-value store | 7.40 | +0.35 | |||
| 38. | 38. | Greenplum | Relational DBMS | 7.37 | +0.60 | |||
| 39. | 39. | SQL Anywhere | Relational DBMS | 5.46 | -0.06 | |||
| 40. | 42. | Interbase | Relational DBMS | 5.41 | +0.24 | |||
| 41. | 40. | Sybase IQ | Relational DBMS | 5.22 | -0.24 | |||
| 42. | 41. | RavenDB | Document store | 5.16 | -0.20 | |||
| 43. | 44. | Hazelcast | Key-value store | 4.90 | +0.33 | |||
| 44. | 46. | Jackrabbit | Content store | 4.48 | +0.44 | |||
| 45. | 43. | HyperSQL | Relational DBMS | 4.47 | -0.35 | |||
| 46. | 45. | mSQL | Relational DBMS | 4.42 | +0.23 | |||
| 47. | 47. | H2 | Relational DBMS | 3.75 | -0.18 | |||
| 48. | 48. | Google Search Appliance | Search engine | 3.56 | +0.06 | |||
| 49. | 49. | Derby | Relational DBMS | 3.35 | +0.01 | |||
| 50. | 55. | Google BigQuery | Relational DBMS | 3.09 | +0.32 | |||
| 51. | 50. | Adabas | Multivalue DBMS | 3.07 | -0.12 | |||
| 52. | 52. | Berkeley DB | Key-value store | 2.99 | -0.09 | |||
| 53. | 51. | SimpleDB | Key-value store | 2.91 | -0.23 | |||
| 54. | 58. | Virtuoso | Multi-model |
2.89 | +0.26 | |||
| 55. | 54. | Redshift | Relational DBMS | 2.82 | -0.01 | |||
| 56. | 53. | Sybase ADS | Relational DBMS | 2.80 | -0.04 | |||
| 57. | 57. | Coherence | Key-value store | 2.74 | +0.07 | |||
| 58. | 56. | Accumulo | Wide column store | 2.71 | +0.00 | |||
| 59. | 59. | TimesTen | Relational DBMS | 2.43 | +0.06 | |||
| 60. | 60. | Cloudant | Document store | 2.34 | +0.07 | |||
| 61. | 63. | Titan | Graph DBMS | 2.32 | +0.26 | |||
| 62. | 62. | Caché | Object oriented DBMS | 2.24 | +0.18 | |||
| 63. | 65. | MaxDB | Relational DBMS | 2.14 | +0.21 | |||
| 64. | 64. | GemFire | Document store | 2.13 | +0.11 | |||
| 65. | 61. | UniData,UniVerse | Multivalue DBMS | 2.11 | -0.04 | |||
| 66. | 67. | OpenEdge | Relational DBMS | 2.00 | +0.22 | |||
| 67. | 66. | OrientDB | Multi-model |
2.00 | +0.07 | |||
| 68. | 72. | Sesame | RDF store | 1.65 | +0.12 | |||
| 69. | 69. | Db4o | Object oriented DBMS | 1.64 | +0.01 | |||
| 70. | 71. | Versant Object Database | Object oriented DBMS | 1.61 | +0.01 | |||
| 71. | 68. | Oracle NoSQL | Key-value store | 1.59 | -0.05 | |||
| 72. | 70. | Teradata Aster | Relational DBMS | 1.59 | -0.03 | |||
| 73. | 73. | EnterpriseDB | Relational DBMS | 1.51 | +0.09 | |||
| 74. | 75. | IMS | Navigational DBMS | 1.39 | +0.10 | |||
| 75. | 74. | Drizzle | Relational DBMS | 1.38 | +0.04 | |||
| 76. | 76. | Jena | RDF store | 1.25 | +0.03 | |||
| 77. | 79. | IDMS | Navigational DBMS | 1.24 | +0.08 | |||
| 78. | 80. | Red Brick | Relational DBMS | 1.23 | +0.13 | |||
| 79. | 78. | Infinispan | Key-value store | 1.17 | -0.01 | |||
| 80. | 82. | Infobright | Relational DBMS | 1.16 | +0.10 | |||
| 81. | 77. | ParAccel | Relational DBMS | 1.11 | -0.08 | |||
| 82. | 85. | D3 | Multivalue DBMS | 1.11 | +0.10 | |||
| 83. | 88. | Aerospike | Key-value store | 1.09 | +0.13 | |||
| 84. | 89. | CloudSearch | Search engine | 1.06 | +0.13 | |||
| 85. | 83. | NuoDB | Relational DBMS | 1.04 | -0.01 | |||
| 86. | 84. | ObjectStore | Object oriented DBMS | 1.02 | -0.00 | |||
| 87. | 86. | Sedna | Native XML DBMS | 1.01 | +0.02 | |||
| 88. | 81. | Percona Server | Relational DBMS | 1.01 | -0.08 | |||
| 89. | 90. | VoltDB | Relational DBMS | 0.94 | +0.01 | |||
| 90. | 92. | RethinkDB | Document store | 0.91 | +0.09 | |||
| 91. | 95. | Datameer | Document store | 0.86 | +0.08 | |||
| 92. | 87. | LevelDB | Key-value store | 0.85 | -0.14 | |||
| 93. | 91. | Sparksee | Graph DBMS | 0.82 | -0.02 | |||
| 94. | 94. | jBASE | Multivalue DBMS | 0.82 | +0.03 | |||
| 95. | 104. | MemSQL | Relational DBMS | 0.80 | +0.11 | |||
| 96. | 96. | DataEase | Relational DBMS | 0.79 | +0.03 | |||
| 97. | 98. | Mnesia | Document store | 0.77 | +0.03 | |||
| 98. | 103. | AllegroGraph | RDF store | 0.75 | +0.04 | |||
| 99. | 99. | Altibase | Relational DBMS | 0.74 | +0.01 | |||
| 100. | 108. | Kognitio | Relational DBMS | 0.73 | +0.09 | |||
| 101. | 93. | Tamino | Native XML DBMS | 0.72 | -0.10 | |||
| 102. | 105. | Model 204 | Multivalue DBMS | 0.72 | +0.03 | |||
| 103. | 97. | MonetDB | Relational DBMS | 0.71 | -0.04 | |||
| 104. | 101. | R:BASE | Relational DBMS | 0.71 | -0.02 | |||
| 105. | 112. | Clustrix | Relational DBMS | 0.71 | +0.17 | |||
| 106. | 110. | Kdb+ | Relational DBMS | 0.69 | +0.11 | |||
| 107. | 109. | GridGain | Key-value store | 0.68 | +0.07 | |||
| 108. | 107. | NonStop SQL | Relational DBMS | 0.68 | +0.03 | |||
| 109. | 102. | solidDB | Relational DBMS | 0.66 | -0.07 | |||
| 110. | Microsoft Azure DocumentDB | Document store | 0.65 | |||||
| 111. | 100. | GT.M | Key-value store | 0.63 | -0.10 | |||
| 112. | 106. | Hypertable | Wide column store | 0.61 | -0.04 | |||
| 113. | 111. | ZODB | Key-value store | 0.57 | +0.00 | |||
| 114. | 114. | Vectorwise | Relational DBMS | 0.56 | +0.04 | |||
| 115. | 113. | BaseX | Native XML DBMS | 0.53 | -0.00 | |||
| 116. | 121. | InfiniDB | Relational DBMS | 0.53 | +0.12 | |||
| 117. | Google Cloud Datastore | Document store | 0.52 | |||||
| 118. | 115. | FrontBase | Relational DBMS | 0.48 | +0.01 | |||
| 119. | 116. | Xapian | Search engine | 0.48 | +0.02 | |||
| 120. | 117. | Tokyo Cabinet | Key-value store | 0.45 | +0.02 | |||
| 121. | 118. | Pervasive PSQL | Relational DBMS | 0.45 | +0.02 | |||
| 122. | 119. | Hadapt | Relational DBMS | 0.45 | +0.03 | |||
| 123. | 123. | 1010data | Relational DBMS | 0.43 | +0.04 | |||
| 124. | 128. | FoundationDB | Multi-model |
0.43 | +0.07 | |||
| 125. | 129. | TokuDB | Relational DBMS | 0.43 | +0.08 | |||
| 126. | 120. | VistaDB | Relational DBMS | 0.42 | +0.01 | |||
| 127. | 125. | Giraph | Graph DBMS | 0.41 | +0.03 | |||
| 128. | 124. | OpenBase | Relational DBMS | 0.41 | +0.02 | |||
| 129. | 122. | Objectivity/DB | Object oriented DBMS | 0.41 | +0.01 | |||
| 130. | 127. | NCache | Key-value store | 0.40 | +0.03 | |||
| 131. | 126. | Northgate Reality | Multivalue DBMS | 0.39 | +0.02 | |||
| 132. | 135. | Exasol | Relational DBMS | 0.37 | +0.10 | |||
| 133. | 131. | WebSphere eXtreme Scale | Key-value store | 0.35 | +0.04 | |||
| 134. | 138. | Algebraix | RDF store | 0.31 | +0.06 | |||
| 135. | 132. | Cubrid | Relational DBMS | 0.31 | +0.00 | |||
| 136. | 134. | NexusDB | Relational DBMS | 0.31 | +0.03 | |||
| 137. | 140. | CloudKit | Document store | 0.28 | +0.04 | |||
| 138. | 139. | ObjectDB | Object oriented DBMS | 0.27 | +0.02 | |||
| 139. | 133. | MapDB | Key-value store | 0.26 | -0.03 | |||
| 140. | 130. | TokuMX | Document store | 0.26 | -0.07 | |||
| 141. | 141. | Tokyo Tyrant | Key-value store | 0.26 | +0.03 | |||
| 142. | 136. | Indica | Search engine | 0.25 | -0.00 | |||
| 143. | 142. | Hibari | Key-value store | 0.25 | +0.03 | |||
| 144. | 146. | XAP | Key-value store | 0.24 | +0.06 | |||
| 145. | 137. | ArangoDB | Multi-model |
0.23 | -0.02 | |||
| 146. | 148. | Perst | Object oriented DBMS | 0.21 | +0.03 | |||
| 147. | 143. | Akiban | Relational DBMS | 0.21 | +0.01 | |||
| 148. | InfluxDB | Event Store | 0.20 | |||||
| 149. | 144. | Compass | Search engine | 0.20 | +0.01 | |||
| 150. | 149. | InfiniteGraph | Graph DBMS | 0.20 | +0.02 | |||
| 151. | 150. | eXtremeDB | Relational DBMS | 0.19 | +0.02 | |||
| 152. | 145. | Project Voldemort | Key-value store | 0.19 | +0.00 | |||
| 153. | 147. | Splice Machine | Relational DBMS | 0.18 | -0.00 | |||
| 154. | 153. | Sqrrl | Multi-model |
0.18 | +0.04 | |||
| 155. | 157. | TransLattice | Relational DBMS | 0.17 | +0.05 | |||
| 156. | 152. | OWLIM | RDF store | 0.17 | +0.03 | |||
| 157. | 167. | ITTIA | Relational DBMS | 0.15 | +0.06 | |||
| 158. | 151. | GemStone/S | Object oriented DBMS | 0.15 | -0.00 | |||
| 159. | 155. | ScimoreDB | Relational DBMS | 0.14 | +0.02 | |||
| 160. | 168. | STSdb | Key-value store | 0.14 | +0.07 | |||
| 161. | 165. | XtremeData | Relational DBMS | 0.14 | +0.04 | |||
| 162. | 159. | Redland | RDF store | 0.13 | +0.02 | |||
| 163. | 158. | Stardog | RDF store | 0.13 | +0.01 | |||
| 164. | 156. | Dataupia | Relational DBMS | 0.13 | +0.01 | |||
| 165. | 162. | Scalaris | Key-value store | 0.12 | +0.02 | |||
| 166. | 161. | LucidDB | Relational DBMS | 0.12 | +0.02 | |||
| 167. | 166. | eXist-db | Native XML DBMS | 0.12 | +0.03 | |||
| 168. | 160. | InfoGrid | Graph DBMS | 0.12 | +0.01 | |||
| 169. | 164. | FlockDB | Graph DBMS | 0.12 | +0.02 | |||
| 170. | 154. | Hamsterdb | Key-value store | 0.11 | -0.02 | |||
| 171. | ScaleBase | Relational DBMS | 0.10 | |||||
| 172. | 171. | RocksDB | Key-value store | 0.09 | +0.03 | |||
| 173. | 175. | RedStore | RDF store | 0.09 | +0.04 | |||
| 174. | 170. | Kyoto Cabinet | Key-value store | 0.08 | +0.02 | |||
| 175. | 180. | ScaleDB | Relational DBMS | 0.08 | +0.04 | |||
| 176. | 176. | 4store | RDF store | 0.08 | +0.03 | |||
| 177. | 169. | Terrastore | Document store | 0.08 | +0.01 | |||
| 178. | 172. | GenieDB | Relational DBMS | 0.07 | +0.01 | |||
| 179. | 173. | Starcounter | Object oriented DBMS | 0.07 | +0.02 | |||
| 180. | 174. | WebScaleSQL | Relational DBMS | 0.07 | +0.02 | |||
| 181. | 163. | EJDB | Document store | 0.07 | -0.03 | |||
| 182. | 184. | Clusterpoint | Document store | 0.06 | +0.04 | |||
| 183. | 178. | Eloquera | Object oriented DBMS | 0.06 | +0.02 | |||
| 184. | 179. | SearchBlox | Search engine | 0.06 | +0.02 | |||
| 185. | 177. | SmallSQL | Relational DBMS | 0.05 | +0.00 | |||
| 186. | 183. | OpenQM | Multivalue DBMS | 0.05 | +0.02 | |||
| 187. | 181. | HyperDex | Key-value store | 0.05 | +0.01 | |||
| 188. | 189. | Srch2 | Search engine | 0.04 | +0.04 | |||
| 189. | 185. | ModeShape | Content store | 0.04 | +0.02 | |||
| 190. | 190. | GraphBase | Graph DBMS | 0.04 | +0.04 | |||
| 191. | 182. | Siaqodb | Object oriented DBMS | 0.03 | -0.01 | |||
| 192. | 190. | Mulgara | RDF store | 0.03 | +0.03 | |||
| 193. | 187. | HyperGraphDB | Graph DBMS | 0.02 | +0.01 | |||
| 194. | 190. | CubicWeb | RDF store | 0.02 | +0.02 | |||
| 195. | 188. | c-treeACE | Relational DBMS | 0.01 | +0.01 | |||
| 196. | 190. | Tarantool | Key-value store | 0.01 | +0.01 | |||
| 197. | 190. | Postgres-XL | Relational DBMS | 0.01 | +0.01 | |||
| 198. | 190. | Jade | Object oriented DBMS | 0.00 | +0.00 | |||
| 199. | 190. | Dydra | RDF store | 0.00 | +0.00 | |||
| 200. | 190. | Amisa Server | Multi-model |
0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | Bangdb | Key-value store | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | BrightstarDB | RDF store | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | CodernityDB | Key-value store | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | DensoDB | Document store | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | Djondb | Document store | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | Event Store | Event Store | 0.00 | |||||
| 200. | 190. | Exorbyte | Search engine | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | FleetDB | Document store | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | GlobalsDB | Multi-model |
0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | JasDB | Document store | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | JustOneDB | Relational DBMS | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | Kyoto Tycoon | Key-value store | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | LightCloud | Key-value store | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | Mimer SQL | Relational DBMS | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | Nanolat | Key-value store | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | NEventStore | Event Store | 0.00 | |||||
| 200. | 190. | RaptorDB | Document store | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | Resin Cache | Key-value store | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | ScaleOut StateServer | Key-value store | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | SenseiDB | Document store | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | Sequoiadb | Document store | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | SisoDb | Document store | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | SparkleDB | RDF store | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | Strabon | RDF store | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | Tajo | Relational DBMS | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | TomP2P | Key-value store | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 190. | VelocityDB | Object oriented DBMS | 0.00 | ±0.00 | |||
| 200. | 186. | Versant FastObjects | Object oriented DBMS | 0.00 | -0.01 | |||
| 200. | 190. | WakandaDB | Object oriented DBMS | 0.00 | ±0.00 | |||
本文由用戶 jopen 自行上傳分享,僅供網友學習交流。所有權歸原作者,若您的權利被侵害,請聯系管理員。
轉載本站原創文章,請注明出處,并保留原始鏈接、圖片水印。
本站是一個以用戶分享為主的開源技術平臺,歡迎各類分享!