需求檢查項
檢查項 | 檢查內容 | |
查詢類 | 需求描述 | 是否包含界面原型?界面元素布局 |
是否包含查詢條件說明?如:字段名稱、字段數據來源、字段類型、特殊說明等 | ||
是否有查詢結果列表說明?如:列表字段名稱、數據排序規則、默認數據范圍、當前用戶有效數據范圍等; | ||
表單類 | 需求描述 | 是否包含界面原型?界面元素布局; |
是否包含表單字段清單?如:字段名稱、數據來源、字段類型、編輯屬性、必填屬性等; | ||
是否針對表單按鈕,對按鈕功能、業務邏輯、校驗規則、異常提示等有相關說明?對業務按鈕需逐一詳細說明其用途、功能、邏輯等; | ||
報表類 | 需求描述 | 是否對查看報表的角色、報表用途有相關說明? |
是否有報表字段清單?如:字段名稱、數據來源、小計合計等 | ||
是否對報表數據范圍有約束說明?如:報表查詢條件、不同角色下不同數據權限范圍 | ||
流程類 | 需求描述 | 是否對流程驅動有詳細說明?如:如流程觸發的條件、觸發時機等 |
是否對流程流轉路線有詳細說明?如:流程走向判斷條件、流程流向說明 | ||
是否有流程控制說明?如:流程強制控制或異常控制機制 | ||
是否對流程所產生及影響的狀態有狀態對照表? | ||
邏輯類 | 需求描述 | 對邏輯算法的業務場景,算法規則、運算特殊處理等是否有詳細說明? |
對算法中每個參數設置的業務意義,實現的范圍、約束條件等需要詳盡說明; | ||
通過舉例,分解說明每個參數、功能點 | ||
郵件類 | 需求描述 | 郵件觸發時機 |
郵件發送/接收涉及角色? | ||
郵件標題?郵件標題是否包含變量,郵件模板中需要抽取的變量要說明 | ||
郵件正文?郵件內容是否支持業務用戶自定義?郵件內容中包含的變量及取值邏輯要詳細說明 | ||
集成 | 需求描述 | 包含哪些外圍系統集成?是否在SRS中描述并清晰定義了與其它系統間的接口? |
集成規則是否詳細說明了集成觸發的時機?是否對每個接口的描述足夠清楚,實現時不需更多解釋? | ||
集成字段清單?取值邏輯? | ||
依賴 | 需求描述 | 是否對假設和依賴關系進行了分析? |
約束 | 需求描述 | 是否有特定技術的限制?比如:接口,數據庫,并行操作,通訊協議,設計約定,編程規范等。 |
是否在SRS中說明了所有對系統可能的約束? 例如:是否明確了本軟件使用的硬件條件和約束?是否可以在不同的硬件配置環境中使用?是否明確了本系統的軟件約束? |
||
質量類 | 需求描述 | 是否在SRS中描述了軟件所有的性能需求?包括時間和空間性能指標,性能需求是否是量化,是否指明了特定的硬件和軟件環境? |
是否性能需求的描述能通過測試來進行驗證? | ||
質量屬性是否以可測量或可驗證的術語進行描述? | ||
易用性 | 需求描述 | 易用性需求必須符合華為易用性規范 |
文檔中涉及到易用性的需求是否參照模板詳細說明 | ||
其他 | 需求描述 | 非功能性需求、安全性需求是否參照模板有對應詳細說明? |
本文由用戶 panfeng601 自行上傳分享,僅供網友學習交流。所有權歸原作者,若您的權利被侵害,請聯系管理員。
轉載本站原創文章,請注明出處,并保留原始鏈接、圖片水印。
本站是一個以用戶分享為主的開源技術平臺,歡迎各類分享!